| Turnier | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Platzierung | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYKIA Links Classic 2009 | 88 | 80 | -- | -- | +24 | MC | Scorekarte |
| Sempachersee Classic 2009 | 83 | 83 | -- | -- | +22 | MC | Scorekarte |
| Gut Winterbrock Classic 2009 | 76 | 85 | -- | -- | +17 | MC | Scorekarte |
| Drei Thermen Golfresort Baden Württemberg Open 2009 | 75 | 74 | -- | -- | +5 | MC | Scorekarte |
| Augsburg Classic 2009 | 80 | 72 | -- | -- | +8 | MC | Scorekarte |
| Licher Classic 2009 | 78 | 80 | -- | -- | +16 | MC | Scorekarte |
| Land Fleesensee Classic 2009 | 78 | 80 | -- | -- | +14 | MC | Scorekarte |
| Heidelberg Lobenfeld Classic 2009 | 77 | 76 | -- | -- | +11 | MC | Scorekarte |
| HDI Gerling German PGA Championship 2009 | 77 | 75 | -- | -- | +8 | MC | Scorekarte |
| GreenEagle Classic 2009 | 93 | -- | -- | -- | -- | RTD | Scorekarte |
| Haus Bey Classic 2009 | 76 | 77 | -- | -- | +13 | MC | Scorekarte |
| Turnier | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Platzierung | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloria Classic | 75 | 89 | -- | -- | +20 | MC | Scorekarte |
| Hofgut Scheibenhardt Classic | 81 | 79 | -- | -- | +16 | MC | Scorekarte |
| Sempachersee Classic | 84 | 90 | -- | -- | +30 | T105 | Scorekarte |
| Nová Amerika Classic | 80 | 84 | -- | -- | +20 | MC | Scorekarte |
| Drei Thermen Golfresort Baden Württemberg Open | 76 | 80 | -- | -- | +12 | MC | Scorekarte |
| Augsburg Classic | 79 | 74 | -- | -- | +9 | MC | Scorekarte |
| Wörthsee Classic | 87 | 78 | -- | -- | +23 | MC | Scorekarte |
| Licher Classic | 71 | 77 | -- | -- | +4 | MC | Scorekarte |
| Bad Griesbach Classic | 88 | 82 | -- | -- | +26 | MC | Scorekarte |
| Coburg Brose Open | 77 | 75 | -- | -- | +8 | MC | Scorekarte |
| OTP Private Bank Central European Golf Classic | 69 | 78 | 74 | -- | +5 | T34 | Scorekarte |
| Bohemia Franzensbad Classic | 77 | 77 | -- | -- | +8 | MC | Scorekarte |
| Heidelberg Lobenfeld Classic | 80 | -- | -- | -- | -- | DQ | Scorekarte |
| HDI Gerling German PGA Championship 2008 | 79 | 72 | 74 | 77 | +14 | T42 | Scorekarte |
| Harderwold Classic | 75 | 71 | -- | -- | +6 | MC | Scorekarte |
| Stolper Heide Classic | 77 | 78 | -- | -- | +11 | MC | Scorekarte |
| VGD Golf-Team Championship Germany 2008 (mit Tim Ellis) | 74 | 68 | 73 | -- | +5 | 31 | Scorekarte |
| Schönbuch Open | 82 | 85 | -- | -- | +25 | 88 | Scorekarte |
| Doc Salbe PGA Matchplay Championship Qualifikation | 77 | 74 | -- | -- | +9 | T22 | Scorekarte |
| Turnier | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Platzierung | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliva Nova Classic | 78 | 79 | -- | -- | -- | MC | -- |
| Real der Faula Classic | 78 | 80 | -- | -- | +14 | MC | Scorekarte |
| Mosa Trajectum Classic | 81 | 72 | -- | -- | +9 | MC | Scorekarte |
| Kempferhof Classic | 93 | 82 | -- | -- | +31 | MC | Scorekarte |
| Paderborn Classic | 77 | 77 | -- | -- | +10 | MC | Scorekarte |
| Haus Bey Classic | 80 | 80 | -- | -- | +16 | MC | Scorekarte |
| DERTOUR Golf Challenge 2007 | 67 | -- | -- | -- | -- | Einzelwertung: Platz 1 Gruppenwertung: Platz 3 | -- |
| Licher Classic 2007 | 83 | 74 | -- | -- | +13 | MC | Scorekarte |
| Olympus Classic 2007 | 78 | 82 | -- | -- | +16 | MC | Scorekarte |
| Coburg Brose Open 2007 | 76 | 75 | -- | -- | +7 | MC | Scorekarte |
| Augsburg Classic 2007 | 79 | 78 | -- | -- | +13 | MC | Scorekarte |
| HDI Gerling German PGA Championship 2007 | 74 | 76 | 77 | -- | +11 | T45 | Scorekarte |
| VGD Golf-Team Championship Germany 2007 (mit Tim Ellis) | 74 | 67 | 62 | -- | -7 | T5 | Scorekarte |
| Hardeworld Classic 2007 | 75 | 80 | -- | -- | +15 | MC | Scorekarte |
| Postbank Challenge | 78 | 77 | -- | -- | -- | MC | -- |
| Wörthsee Classic 2007 | 80 | 81 | -- | -- | +19 | MC | Scorekarte |
| Schönbuch Classic 2007 | 79 | 86 | -- | -- | +23 | T93 | Scorekarte |
